Programme
de Navigation
La position du Gallant peut être estimée en temps réel de deux manières :
- lorsque nous sommes près des côtes, nous sommes repérés par Marine Traffic.
- lorsque nous sommes au large, pour de longues traversées par exemple, nous envoyons notre position via satellite.

Printemps été 2023
D’autres escales se grefferont sûrement au programme au gré des rencontres et des cargaisons.
Port d'escale | Dates d'escale (changements possibles en fonction de la meteo) |
---|---|
Santa Cruz De Tenerife, Canaries | 12 - 17 Mars 2023 |
Bridgetown, Barbados | 06 - 08 Avril 2023 |
Santa Marta, Colombia | 14 - 20 Avril 2023 |
Puerto Morelos / Cozumel, Mexico | 27 - 30 Avril 2023 |
Horta, Azores | 08 - 12 Juin 2023 |
Amsterdam, Nl | 25 Juin 2023 |
Dieppe, Fr | 01 - 04 Juillet 2023 |
Saint Nazaire, Fr | 12 - 16 Juillet 2023 |
L'Aber Wrac’h, Fr | 18 - 22 Juillet 2023 |
Paimpol, Fr | 01 - 07 Aout 2023 |
Ramsgate, UK | 15 - 16 Aout 2023 |
Porto, Pt | 02 - 05 Sept 2023 |
Dieppe, Fr | 01 - 20 Oct 2023 |
Notre position actuelle
Retrouvez nos précédentes navigation depuis 2018.